Home

Prosperować podpis baw się dobrze michał łopata uwm wykopać złośliwy Targowisko

Giżycko.pl - Konferencja „Wielkie Jeziora Mazurskie – szanse i zagrożenia,  część III”
Giżycko.pl - Konferencja „Wielkie Jeziora Mazurskie – szanse i zagrożenia, część III”

THE BOTTOM SEDIMENTS OF THE URBAN LAKE IN THE CONTEXT OF THE NEED AND  POSSIBILITY OF ITS RESTORATION
THE BOTTOM SEDIMENTS OF THE URBAN LAKE IN THE CONTEXT OF THE NEED AND POSSIBILITY OF ITS RESTORATION

Odkurzanie jeziora” - innowacyjna metoda z UWM | Instytut Inżynierii i  Ochrony Środowiska
Odkurzanie jeziora” - innowacyjna metoda z UWM | Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska

Spatial variability of nutrients (N, P) in a deep, temperate lake with a  low trophic level supported by global navigation satell
Spatial variability of nutrients (N, P) in a deep, temperate lake with a low trophic level supported by global navigation satell

Land | Free Full-Text | Long Term Sediment Modification Effects after  Applications of P Inactivation Method in Meromictic Lake (Starodworskie  Lake, Olsztyn Lakeland, Poland)
Land | Free Full-Text | Long Term Sediment Modification Effects after Applications of P Inactivation Method in Meromictic Lake (Starodworskie Lake, Olsztyn Lakeland, Poland)

Morphometric parameters of Karczemne Lake. | Download Scientific Diagram
Morphometric parameters of Karczemne Lake. | Download Scientific Diagram

Pracownicy | Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej
Pracownicy | Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej

Sorption Properties of the Bottom Sediment of a Lake Restored by Phosphorus  Inactivation Method 15 Years after the Termination o
Sorption Properties of the Bottom Sediment of a Lake Restored by Phosphorus Inactivation Method 15 Years after the Termination o

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 na Wydziale Nauk o Środowisku
Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 na Wydziale Nauk o Środowisku

Behavior of Aluminum Compounds in Soft-Water Lakes Subjected to  Experimental Reclamation with Polyaluminum Chloride | SpringerLink
Behavior of Aluminum Compounds in Soft-Water Lakes Subjected to Experimental Reclamation with Polyaluminum Chloride | SpringerLink

Land | Free Full-Text | Long Term Sediment Modification Effects after  Applications of P Inactivation Method in Meromictic Lake (Starodworskie  Lake, Olsztyn Lakeland, Poland)
Land | Free Full-Text | Long Term Sediment Modification Effects after Applications of P Inactivation Method in Meromictic Lake (Starodworskie Lake, Olsztyn Lakeland, Poland)

Behavior of Aluminum Compounds in Soft-Water Lakes Subjected to  Experimental Reclamation with Polyaluminum Chloride | SpringerLink
Behavior of Aluminum Compounds in Soft-Water Lakes Subjected to Experimental Reclamation with Polyaluminum Chloride | SpringerLink

PDF) Comparison of the effectiveness of aluminium and lantan coagulants in  phosphorus inactivation | Renata Augustyniak -Tunowska - Academia.edu
PDF) Comparison of the effectiveness of aluminium and lantan coagulants in phosphorus inactivation | Renata Augustyniak -Tunowska - Academia.edu

Bottom sediments as a potential source of phosphorus in the  riverine-lacustrine system of the Kośna River (Northeastern Polan
Bottom sediments as a potential source of phosphorus in the riverine-lacustrine system of the Kośna River (Northeastern Polan

dr inż. Michał Łopata, adiunkt | Katedra Inżynierii Ochrony Wód i  Mikrobiologii Środowiskowej
dr inż. Michał Łopata, adiunkt | Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej

Specjalisci od jezior na ratunek Świętemu | Wydział Geoinżynierii
Specjalisci od jezior na ratunek Świętemu | Wydział Geoinżynierii

Influence of restoration methods on the longevity of changes in the thermal  and oxygen dynamics of a degraded lake
Influence of restoration methods on the longevity of changes in the thermal and oxygen dynamics of a degraded lake

Support of the Self-purification Processes in Lakes Restored in Poland |  springerprofessional.de
Support of the Self-purification Processes in Lakes Restored in Poland | springerprofessional.de

Senat | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Senat | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

The use of expanded clay aggregate for the pretreatment of surface waters  on the example of a tributary of Lake Klasztorne Górn
The use of expanded clay aggregate for the pretreatment of surface waters on the example of a tributary of Lake Klasztorne Górn

PDF) Aluminum treatment of low alkaline lake waters buffered with calcium  carbonate – laboratory investigations | Renata Augustyniak -Tunowska -  Academia.edu
PDF) Aluminum treatment of low alkaline lake waters buffered with calcium carbonate – laboratory investigations | Renata Augustyniak -Tunowska - Academia.edu

Land | Free Full-Text | Long Term Sediment Modification Effects after  Applications of P Inactivation Method in Meromictic Lake (Starodworskie  Lake, Olsztyn Lakeland, Poland)
Land | Free Full-Text | Long Term Sediment Modification Effects after Applications of P Inactivation Method in Meromictic Lake (Starodworskie Lake, Olsztyn Lakeland, Poland)

Land | Free Full-Text | Long Term Sediment Modification Effects after  Applications of P Inactivation Method in Meromictic Lake (Starodworskie  Lake, Olsztyn Lakeland, Poland)
Land | Free Full-Text | Long Term Sediment Modification Effects after Applications of P Inactivation Method in Meromictic Lake (Starodworskie Lake, Olsztyn Lakeland, Poland)

Durability of changes in phosphorus compounds in water of an urban lake  after application of two reclamation methods
Durability of changes in phosphorus compounds in water of an urban lake after application of two reclamation methods

Water | Free Full-Text | Sorption Properties of the Bottom Sediment of a  Lake Restored by Phosphorus Inactivation Method 15 Years after the  Termination of Lake Restoration Procedures
Water | Free Full-Text | Sorption Properties of the Bottom Sediment of a Lake Restored by Phosphorus Inactivation Method 15 Years after the Termination of Lake Restoration Procedures

dr inż. Michał Łopata, adiunkt | Katedra Inżynierii Ochrony Wód i  Mikrobiologii Środowiskowej
dr inż. Michał Łopata, adiunkt | Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej

PDF) Permanent Thermal and Chemical Stratification in a Restored Urban  Meromictic Lake
PDF) Permanent Thermal and Chemical Stratification in a Restored Urban Meromictic Lake